Calificaciones Segundo Parcial 3A
Nombre | 1 er parcial | 2 do parcial | ordinario |
Aceves Siordia Karla Denisse | 8.5 | 8 | 41 |
Barajas Rodríguez Jorge Omar Alejandro | 8 | 9 | 43 |
Cornejo Murillo Susana Esmeralda | 7.5 | 10 | 44 |
Díaz Ron Sandra | 9 | 9 | 45 |
Gaona Escobar Julieta | 9.5 | 8 | 44 |
Lemus Gómez Stefania | 8.5 | 8 | 41 |
Limón Córdova Laura Paulina | 8.5 | 10 | 46 |
López Hernández José Gerardo | 10 | 10 | 50 |
López Toledo Benjamín | 7.5 | 8 | 39 |
Mecalco Cabrera Jonathan Cristian | 9 | 10 | 48 |
Mejía Sánchez Andrea | 9 | 10 | 48 |
Mendoza Rodríguez Carlos Alberto | 8 | 10 | 45 |
Navarrete Martínez Karen Cecilia | 10 | 10 | 50 |
Ortega López Rubén | 7 | 9 | 40 |
Partida Aguilar Edgar Jesús | 8 | 10 | 45 |
Pérez vega Christian Alejandra | 6.2 | 5 | 28 |
Quintana Astorga Mara Isabel | 9 | 8 | 43 |
Ramírez Covarrubias José Alfredo | 10 | 10 | 50 |
Sánchez García Patricia Lizbeth | 7.5 | 10 | 44 |
Sepúlveda Guevara Diego Alejandro | 9.5 | 10 | 49 |
Sotero Méndez Karen Itzel | 9 | 10 | 48 |
Comentarios