Calificaciones Segundo Parcial 3B

Nombre parcial 1 parcial 2 ordinario
Alba García Rocío Itzel 7.5 10 44
Alvarado Béjar Leticia 7.5 9 41
Álvarez Frías Alejandra 8 10 45
Arceo Santillán Omar Emmanuel 6 9 38
Barajas Figueroa Sandy 8.5 10 46
Barajas Mojica Ada Nayeli 8.5 10 46
Bonilla Carlos Karenina  10 10 50
Briones Elenes Luis Manuel 10 0 25
Brito Martínez Oscar David Alejandro 9 10 48
Contreras Hernández Nancy Bárbara Charlotte 9 9 45
De la Peña Estrada Gloria 7 10 43
Duran Oliva Aldo 9 10 48
García Valencia Carlos René 7.5 10 44
González Cortes Rafael 7 9 40
Guzmán Villafán Laura Gabriela 8.5 9 44
Hernández Ramírez Abraham 8.5 10 46
León Torres Natalia 7.5 10 44
Mora Ramírez Manuel Antonio 9 10 48
Murguía Bedoy Irma Angélica 7.5 9 41
Ramírez Ambriz Juan Carlos 8 10 45
Ruiz Luna Erika Jannet 8 0 20
Salas Cervantes Blanca Nohemí  7 8 38
Salgado Carrillo Amairani 7.5 10 44
Velázquez Torres Ana Carolina 7 9 40

Comentarios

Entradas populares de este blog

STAR´S AND DIAMOND´S

Los presidentes civiles en México

UNIDAD II RELACION DE LAS FINANZAS CON OTRAS CIENCIAS.