Calificaciones Primer parcial Costos Segundo 11-A
NO. | Codigo | Nombre | Primer Parcial | ||||
tar | asi | ext | exa | total | |||
1 | LTU671 | Arriero García Andrea Johana | 12 | 10 | 10 | 50 | 82 |
2 | LTU596 | Barrera Padilla Adriana Paulina | 12 | 10 | 10 | 0 | 32 |
3 | LTU696 | Bravo Fontanillo Arely Karina | 15 | 10 | 10 | 17 | 52 |
4 | LTU669 | Carrillo Ramírez Dayren Alejandra | 21 | 10 | 10 | 17 | 58 |
5 | LTU678 | Enriquez Plazola Karla Nohemi | 0 | 10 | 10 | 20 | 40 |
6 | LTU687 | Franco Torres Fernanda | 24 | 10 | 10 | 43 | 87 |
7 | LTU673 | García Pérez Leticia Paulina | 18 | 10 | 10 | 33 | 71 |
8 | LTU684 | Gradilla Ruiz Martha Karely | 15 | 10 | 10 | 37 | 72 |
9 | LTU692 | Jaramillo Ibarra Andrea | 18 | 10 | 10 | 27 | 65 |
10 | LTU690 | Luna Robledo Claudia Roció | 6 | 10 | 10 | 0 | 26 |
11 | LTU685 | Martinez Marín Diego Efraín | 18 | 10 | 10 | 50 | 88 |
12 | LTU672 | Muciño Carreola Oswaldo Daniel | 6 | 10 | 10 | 30 | 56 |
13 | LTU675 | Puentes Jiménez Elba Judith | 12 | 10 | 10 | 47 | 79 |
14 | LTU679 | Rodríguez Haro Diana Paola | 27 | 10 | 10 | 27 | 74 |
15 | LTU682 | Salas Alonso Kitzia Admirable | 24 | 10 | 10 | 43 | 87 |
16 | LTU695 | Sánchez Delgadillo Priscila | 12 | 10 | 10 | 23 | 55 |
17 | LTU670 | Suarez Carbajal Diego Agustín | 18 | 10 | 10 | 23 | 61 |
18 | LTU676 | Valencia Hernández Luis Raúl | 30 | 10 | 10 | 43 | 93 |
19 | LTU663 | VAZQUEZ CANDELAS RODRIGO LEOPOLDO | 20 | 10 | 10 | 40 | 80 |
20 | LTU667 | LOPEZ ROCHA OMAR GUMERCINDO | 20 | 10 | 10 | 40 | 80 |
tar | Tareas | 30 | |||||
asi | Asistencia | 10 | |||||
ext | Extracurriculares | 10 | |||||
exa | Examen | 50 |
Comentarios