Calificaciones primer Parcial 2011 A Auditoria
NO. | Matricula | Nombre | Primer Parcial | |||
tar | asi | exa | total | |||
1 | LTU542 | AGUIRRE LOZANO ISELA MARLENE | 30 | 10 | 48 | 88 |
2 | LTU532 | ARECHIGA VILLAVICENCIO ALMA JANET | 30 | 10 | 48 | 88 |
3 | LTU556 | BARRIENTOS HARO LIZBETH | 30 | 10 | 12 | 52 |
4 | LTU565 | DURAN GONZALEZ JESSICA LILIANA | 30 | 10 | 42 | 82 |
5 | LTU510 | FLORES PALACIOS ALMA NUVIA | 30 | 10 | 30 | 70 |
6 | LTU526 | GARCIA MURILLO MIGUEL ANGEL | 30 | 10 | 48 | 88 |
7 | LTU674 | GOMEZ CALVILLO MARIA FERNANDA | 30 | 10 | 36 | 76 |
8 | LTU522 | GUETA MUÑOZ SOFIA CITLALLI | 30 | 10 | 60 | 100 |
9 | LTU548 | GUTIERREZ FRANCO DANIEL | 30 | 10 | 24 | 64 |
10 | LTU535 | GUZMAN GUTIERREZ ALICIA MARGARI | 30 | 10 | 60 | 100 |
11 | LTU524 | GUZMAN RICO CRISTINA | 30 | 10 | 60 | 100 |
12 | LTU528 | IBARRA ENRIQUEZ ALMA BERENICE | 30 | 10 | 42 | 82 |
13 | LTU551 | LARA GACIA ANTONIO | 30 | 10 | 42 | 82 |
14 | LTU554 | MARTIN GALLEGOS RUBI | 30 | 10 | 54 | 94 |
15 | LTU546 | NERI RODRIGUEZ JONATHAN | 30 | 10 | 60 | 100 |
16 | LTU540 | PADILLA SANCHEZ KARLA LILIANA | 30 | 10 | 48 | 88 |
17 | LTU553 | PEREZ RAYGOZA BIANCA CITLALLI | 15 | 10 | 24 | 49 |
18 | LTU547 | QUEVEDO CALDERON AIDEE YADIRA M | 30 | 10 | 48 | 88 |
19 | LTU539 | SANDOVAL GONZALEZ LAURA CECILIA | 30 | 10 | 48 | 88 |
20 | LTU529 | SANTOS PARTIDA CLAUDIA INES | 30 | 10 | 60 | 100 |
Comentarios