Calificaciones Primer Parcial Turismo
Séptimo Semestre 2010 B Auditoria
No. | Nombre | parcial 1 | parcial 2 | ordinario | Final |
1 | AMARAL RUIZ FRANCIS CAROLINA | 70 | 18 | ||
2 | ARECHIGA MANCILLA JOSE ALEJANDRO | 80 | 20 | ||
3 | CUELLAR RUBALCABA ANA KAREN | 90 | 23 | ||
4 | DE LA TORRE IBARRA JOSE LUIS | 70 | 18 | ||
5 | ESPINOZA OROZCO GISSELA | 90 | 23 | ||
6 | GODÍNEZ TORNERO ADÁN | 80 | 20 | ||
7 | GÓMEZ ARCE EDWIN | 90 | 23 | ||
8 | HINOJOSA BAUTISTA HERENDIDA IVETTE | 70 | 18 | ||
9 | LOZANO SUAREZ MARÍA TERESA | 90 | 23 | ||
10 | MARTINEZ MORENO PAULINA NOEMÍ | 100 | 25 | ||
11 | MÉNDEZ PASARÍN MARIANA | 100 | 25 | ||
12 | MENDOZA MOLINA RICARDO | 90 | 23 | ||
13 | MONTERO SANTIAGO RICARDO | 85 | 21 | ||
14 | NAVARRO URIBE ANDRÉS | 90 | 23 | ||
15 | PANDURO RUBALCABA MARIANA | 70 | 18 | ||
16 | PEREZ CARDONA JORGE | 90 | 23 | ||
17 | RAYAS VALENCIA KARINA JAZMÍN | 90 | 23 | ||
18 | REYES GONZALEZ EFRAÍN | 100 | 25 | ||
19 | REYES HERNANDEZ ANAIS | 95 | 24 | ||
20 | RODRIGUEZ PUGA VÍCTOR EDUARDO | 80 | 20 | ||
21 | RUIZ GONZALEZ JANET CAROLINA | 100 | 25 | ||
22 | VARGAS LOMELI LAURA BERENICE | 95 | 24 | ||
23 | VEGA BECERRA NALLELY | 90 | 23 | ||
Número de alumnos | 23 | ||||
Aprobados | 23 | ||||
Reprobados | 0 | ||||
Porcentaje de aprobados | 100 | ||||
Porcentaje de Reprobados | 0 | ||||
Promedio de calificación | 87 |
Quinto Semestre 2010 B Finanzas
No. | Nombre | parcial 1 | parcial 2 | ordinario | Final |
1 | CALDERON ROBLES BERENICE | 80 | 20 | ||
2 | DELGADILLO RAMIREZ JESSENIA ABIGAIL | 90 | 23 | ||
3 | GARCIA SALAZAR MARIANA | 60 | 15 | ||
4 | JIMENEZ GARCIA ALVARO | 90 | 23 | ||
5 | MEDINA JARAMILLO ANDREA | 60 | 15 | ||
6 | NAVA VAZQUEZ KAREM ANNHAI | 80 | 20 | ||
7 | NAVARRO ROMERO SILVIA PATRICIA | 65 | 16 | ||
8 | OROZCO ARCINIEGA EMERITA DEL ROCIO | 70 | 18 | ||
9 | SANDOVAL CHAVEZ ADRIANA | 85 | 21 | ||
10 | VALDEZ ARICEAGA ALEJANDRA | 70 | 18 | ||
Número de alumnos | 10 | ||||
Aprobados | 10 | ||||
Reprobados | 0 | ||||
Porcentaje de aprobados | 100 | ||||
Porcentaje de Reprobados | 0 | ||||
Promedio de calificación | 75 |
Segundo Semestre 2010 B Costos
No. | Nombre | parcial 1 | parcial 2 | ordinario | Final |
1 | BARRAGAN GOMEZ LILIANA GUADALUPE | 40 | 10 | ||
2 | CARRILLO RODRIGUEZ IXIA LILIANA | 80 | 20 | ||
3 | CERVANTES LINARES EDGARDO | 90 | 23 | ||
4 | DURAN GONZALEZ JESSICA LILIANA | 60 | 15 | ||
5 | LOPEZ ROCHA OMAR GUMERCINDO | 60 | 15 | ||
6 | MARTINEZ AGUAYO LORENA | 100 | 25 | ||
7 | OCHOA OCHOA JOHANA DENISSE | 60 | 15 | ||
8 | PINTO ROSALES ANA LAURA | 70 | 18 | ||
9 | VALLADARES REGALADO GERARDO | 60 | 15 | ||
10 | VAZQUEZ CANDELAS RODRIGO LEOPOLDO | 80 | 20 | ||
11 | VELAZQUEZ ENRIQUEZ PEDRO | 40 | 10 | ||
12 | WITT PEDROZA ROSA IVET | 60 | 15 | ||
Número de alumnos | 12 | ||||
Aprobados | 10 | ||||
Reprobados | 2 | ||||
Porcentaje de aprobados | 83.33 | ||||
Porcentaje de Reprobados | 16.67 | ||||
Promedio de calificación | 67 | ||||
Primer Semestre 2010 B Contabilidad
No. | Nombre | parcial 1 | parcial 2 | ordinario | Final |
1 | ÁLVAREZ OREGEL CATALINA | 60 | 15 | ||
2 | ARRIERO GARCÍA ANDREA JOHANA | 100 | 25 | ||
3 | CARRILLO RAMÍREZ DAYREN ALEJANDRA | 60 | 15 | ||
4 | CHÁVEZ RAMÍREZ SAMET ALEJANDRO | 90 | 23 | ||
5 | FRANCO TORRES FERNANDA | 90 | 23 | ||
6 | GARCÍA PÉREZ LETICIA PAULINA | 80 | 20 | ||
7 | GRADILLA RUIZ MARTHA KARELY | 100 | 25 | ||
8 | JARAMILLO IBARRA ANDREA | 90 | 23 | ||
9 | LARA ROBLES ANDREA | 60 | 15 | ||
10 | MARTINEZ MARÍN DIEGO EFRAÍN | 90 | 23 | ||
11 | MIRANDA SÁNCHEZ ROGELIO | 100 | 25 | ||
12 | MOSQUEDA VALENCIA JORGE MOISÉS | 100 | 25 | ||
13 | MUCIÑO CARREOLA OSWALDO DANIEL | 90 | 23 | ||
14 | PUENTES JIMÉNEZ ELBA JUDITH | 60 | 15 | ||
15 | RAMÍREZ GUTIÉRREZ CLAUDIA GUADALUPE | 60 | 15 | ||
16 | RODRÍGUEZ HARO DIANA PAOLA | 90 | 23 | ||
17 | SALAS ALONSO KITZIA ADMIRABLE | 60 | 15 | ||
18 | SUAREZ CARBAJAL DIEGO AGUSTÍN | 80 | 20 | ||
19 | VALENCIA HERNÁNDEZ LUIS RAÚL | 90 | 23 | ||
Número de alumnos | 19 | ||||
Aprobados | 19 | ||||
Reprobados | 0 | ||||
Porcentaje de aprobados | 100 | ||||
Porcentaje de Reprobados | 0 | ||||
Promedio de calificación | 82 |
Comentarios