Calificaciones primer parcial Economía
Cuarto B Economía II 2011-1
No. | Nombre | parcial 1 | parcial 2 | ordinario | Final |
1 | Alba García Rocío Itzel | 70 | 21 | ||
2 | Alvarado Béjar Leticia | 80 | 18 | ||
3 | Arceo Santillán Omar Emmanuel | 90 | 20 | ||
4 | Barajas Figueroa Sandy | 70 | 18 | ||
5 | Barajas Mojica Ada Nayeli | 90 | 20 | ||
6 | Bonilla Carlos Karenina | 80 | 25 | ||
7 | Brito Martínez Oscar David Alejandro | 90 | 20 | ||
8 | Contreras Hernández Nancy Bárbara Charlotte | 70 | 20 | ||
9 | De la Peña Estrada Gloria | 90 | 19 | ||
10 | Duran Oliva Aldo | 100 | 20 | ||
11 | García Valencia Carlos René | 100 | 25 | ||
12 | González Cortes Rafael | 90 | 19 | ||
13 | Guzmán Villafán Laura Gabriela | 85 | 19 | ||
14 | Hernández Ramírez Abraham | 90 | 18 | ||
15 | León Torres Natalia | 70 | 20 | ||
16 | Murguía Bedoy Irma Angélica | 90 | 19 | ||
17 | Ramírez Ambriz Juan Carlos | 90 | 20 | ||
18 | Salas Cervantes Blanca Nohemí | 100 | 20 | ||
19 | Salgado Carrillo Amairani | 95 | 19 | ||
20 | Velázquez Torres Ana Carolina | 80 | 21 | ||
Número de alumnos | 20 | ||||
Aprobados | 20 | ||||
Reprobados | 0 | ||||
Porcentaje de aprobados | 100 | ||||
Porcentaje de Reprobados | 0 | ||||
Promedio de calificación | 86 | ||||
Cuarto A Economia II 2011-1
No. | Nombre | parcial 1 | parcial 2 | ordinario | Final |
1 | Aceves Siordia Karla Denisse | 70 | 20 | ||
2 | Barajas Rodríguez Jorge Omar Alejandro | 80 | 25 | ||
3 | Cornejo Murillo Susana Esmeralda | 90 | 16 | ||
4 | Diaz Ron Sandra | 70 | 23 | ||
5 | Gaona Escobar Julieta | 90 | 23 | ||
6 | Lemus Gómez Stefania | 80 | 23 | ||
7 | Limón Córdova Laura Paulina | 90 | 25 | ||
8 | López Hernández José Gerardo | 70 | 16 | ||
9 | López Aguilar Martha Paulette | 90 | 18 | ||
10 | López Toledo Benjamín | 100 | 16 | ||
11 | Mecalco Cabrera Jonathan Cristian | 100 | 20 | ||
12 | Mejía Sánchez Andrea | 90 | 18 | ||
13 | Mendoza Rodríguez Carlos Alberto | 85 | 23 | ||
14 | Navarrete Martinez Karen Cecilia | 90 | 24 | ||
15 | Ortega López Rubén | 70 | 20 | ||
16 | Partida Aguilar Edgar Jesús | 90 | 20 | ||
17 | Quintana Astorga Mara Isabel | 90 | 21 | ||
18 | Ramírez Covarrubias José Alfredo | 100 | 20 | ||
19 | Sánchez García Patricia Lizbeth | 95 | 20 | ||
20 | Sepúlveda Guevara Diego Alejandro | 80 | 25 | ||
21 | Soltero Méndez Karen Itzel | 100 | 21 | ||
Número de alumnos | 21 | ||||
Aprobados | 21 | ||||
Reprobados | 0 | ||||
Porcentaje de aprobados | 100 | ||||
Porcentaje de Reprobados | 0 | ||||
Promedio de calificación | 87 |
Tercero Economía I 2011-1
No. | Nombre | parcial 1 | parcial 2 | ordinario | Final |
1 | Aguilar Machuca Priscila | 10 | 25 | ||
2 | Anaya Negrete Daniel | 10 | 25 | ||
3 | Arellano Zamora Arely | 10 | 25 | ||
4 | Castillo Cajero Juan Carlos | 9 | 23 | ||
5 | González Dávila Josefina | 10 | 25 | ||
6 | González Moreno Karla Lizette | 10 | 25 | ||
7 | González Zaldívar Cristina E. | 10 | 25 | ||
8 | Hernández Álvarez Ernaldo | 9 | 23 | ||
9 | Hernández Cestelos Martha Jessica | 6.5 | 16 | ||
10 | Jasso Carranza Jessica | 10 | 25 | ||
11 | López Díaz Cindía Lizeth | 8 | 20 | ||
12 | Luna Hernández Juan Carlos | 9 | 23 | ||
13 | Meneses Gonzalez Damara | 10 | 25 | ||
14 | Morales Esparza Cindy Rubí | 10 | 25 | ||
15 | Ortiz Domínguez Esmeralda Ivon | 10 | 25 | ||
16 | Padrón Jaramillo Francisco | 6 | 15 | ||
17 | Ramírez Ávila Fernando | 8 | 20 | ||
18 | Rivera Lara Miguel | 6 | 15 | ||
19 | Sánchez Raymundo Karla Yaneth | 6.5 | 16 | ||
20 | Seimandy Placeres Ivette | 4 | 10 | ||
21 | Valdez Reyes Graciela | 4.5 | 11 | ||
22 | Vázquez Rojas Nancy Lizette | 9 | 23 | ||
23 | Velázquez Moreno Dulce | 9 | 23 | ||
Número de alumnos | 21 | ||||
Aprobados | 19 | ||||
Reprobados | 2 | ||||
Porcentaje de aprobados | 90.48 | ||||
Porcentaje de Reprobados | 9.52 | ||||
Promedio de calificación | 9 |
Comentarios