Calificaciones Del Segundo Parcial séptimo 2011 -A
tar | asi | exa | total | |||
1 | LTU542 | AGUIRRE LOZANO ISELA MARLENE | 30 | 10 | 55 | 95 |
2 | LTU532 | ARECHIGA VILLAVICENCIO ALMA JANET | 15 | 10 | 40 | 65 |
3 | LTU556 | BARRIENTOS HARO LIZBETH | 0 | 10 | 20 | 30 |
4 | LTU565 | DURAN GONZALEZ JESSICA LILIANA | 30 | 10 | 35 | 75 |
5 | LTU510 | FLORES PALACIOS ALMA NUVIA | 15 | 10 | 35 | 60 |
6 | LTU526 | GARCIA MURILLO MIGUEL ANGEL | 30 | 10 | 50 | 90 |
7 | LTU674 | GOMEZ CALVILLO MARIA FERNANDA | 15 | 10 | 20 | 45 |
8 | LTU522 | GUETA MUÑOZ SOFIA CITLALLI | 30 | 10 | 25 | 65 |
9 | LTU548 | GUTIERREZ FRANCO DANIEL | 0 | 10 | 0 | 10 |
10 | LTU535 | GUZMAN GUTIERREZ ALICIA MARGARI | 30 | 10 | 55 | 95 |
11 | LTU524 | GUZMAN RICO CRISTINA | 30 | 10 | 40 | 80 |
12 | LTU528 | IBARRA INRIQUEZ ALMA BERENICE | 23 | 10 | 25 | 58 |
13 | LTU551 | LARA GACIA ANTONIO | 30 | 10 | 5 | 45 |
14 | LTU554 | MARTIN GALLEGOS RUBI | 30 | 10 | 35 | 75 |
15 | LTU546 | NERI RODRIGUEZ JONATHAN | 23 | 10 | 15 | 48 |
16 | LTU540 | PADILLA SANCHEZ KARLA LILIANA | 30 | 10 | 60 | 100 |
17 | LTU553 | PEREZ RAYGOZA BIANCA CITLALLI | 30 | 10 | 35 | 75 |
18 | LTU547 | QUEVEDO CALDERON AIDEE YADIRA M | 15 | 10 | 25 | 50 |
19 | LTU539 | SANDOVAL GONZALEZ LAURA CECILIA | 30 | 10 | 30 | 70 |
20 | LTU529 | SANTOS PARTIDA CLAUDIA INES | 30 | 10 | 30 | 70 |
tar (tareas) 30 puntos
asi (asistencia) 10 puntos
exa (examen) 60 puntos
total (Total Evaluación)
Comentarios