Derechos 3-B Suerte con calificaciones de primer y segundo parcial
Los colores son lo siguiente:
Amarillo - extraordinario
Rojo – repetir
| Nombre | parcial 1 | parcial 2 | ordinario | faltas | % |
| Alba García Rocío Itzel | 7.5 | 10 | 44 | 3 | 92 |
| Alvarado Béjar Leticia | 7.5 | 9 | 41 | 3 | 92 |
| Álvarez Frías Alejandra | 8 | 10 | 45 | 2 | 95 |
| Arceo Santillán Omar Emmanuel | 6 | 9 | 38 | 4 | 90 |
| Barajas Figueroa Sandy | 8.5 | 10 | 46 | 0 | 100 |
| Barajas Mojica Ada Nayeli | 8.5 | 10 | 46 | 0 | 100 |
| Bonilla Carlos Karenina | 10 | 10 | 50 | 2 | 95 |
| Briones Elenes Luis Manuel | 10 | 0 | 25 | 13 | 67 |
| Brito Martínez Oscar David Alejandro | 9 | 10 | 48 | 3 | 92 |
| Contreras Hernández Nancy Bárbara Charlotte | 9 | 9 | 45 | 2 | 95 |
| De la Peña Estrada Gloria | 7 | 10 | 43 | 4 | 90 |
| Duran Oliva Aldo | 9 | 10 | 48 | 7 | 82 |
| García Valencia Carlos René | 7.5 | 10 | 44 | 4 | 90 |
| González Cortes Rafael | 7 | 9 | 40 | 5 | 87 |
| Guzmán Villafán Laura Gabriela | 8.5 | 9 | 44 | 5 | 87 |
| Hernández Ramírez Abraham | 8.5 | 10 | 46 | 2 | 95 |
| León Torres Natalia | 7.5 | 10 | 44 | 4 | 90 |
| Mora Ramírez Manuel Antonio | 9 | 10 | 48 | 4 | 90 |
| Murguía Bedoy Irma Angélica | 7.5 | 9 | 41 | 5 | 87 |
| Ramírez Ambriz Juan Carlos | 8 | 10 | 45 | 3 | 92 |
| Ruiz Luna Erika Jannet | 8 | 0 | 20 | 16 | 59 |
| Salas Cervantes Blanca Nohemí | 7 | 8 | 38 | 5 | 87 |
| Salgado Carrillo Amairani | 7.5 | 10 | 44 | 1 | 97 |
| Velázquez Torres Ana Carolina | 7 | 9 | 40 | 3 | 92 |
Comentarios